<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karsten Pilz-Glombik &#187; Bildaufbau</title>
	<atom:link href="http://pilz-glombik.de/tag/bildaufbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pilz-glombik.de</link>
	<description>Fotografie und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 11:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Podcast: Within the Frame</title>
		<link>http://pilz-glombik.de/2010/01/podcast-within-the-frame/</link>
		<comments>http://pilz-glombik.de/2010/01/podcast-within-the-frame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Bildaufbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilz-glombik.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[David duChemin hat nicht nur das Buch &#8220;Within the Frame&#8221;, sondern auch einen gleichnamigen Podcast publiziert. In diesem werden Bildbesprechungen vorgenommen. Diese sind nicht nur sehr lehrreich, sondern auch sehr ausführlich. Erstaunlich, wie lange man über ein Bild und dessen Bildaufbau mit Inhalt referieren kann. Wer wissen möchte, warum einige Fotos &#8220;funktionieren&#8221; und andere nicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David duChemin hat nicht nur das Buch &#8220;Within the Frame&#8221;, sondern auch einen gleichnamigen <a href="http://www.peachpit.com/podcasts/channel.aspx?c=159bdd23-69e4-48ca-9083-de02e56232f9&amp;sorttype=d" target="_blank">Podcast</a> publiziert. In diesem werden Bildbesprechungen vorgenommen. Diese sind nicht nur sehr lehrreich, sondern auch sehr ausführlich. Erstaunlich, wie lange man über ein Bild und dessen Bildaufbau mit Inhalt referieren kann. Wer wissen möchte, warum einige Fotos &#8220;funktionieren&#8221; und andere nicht, sollte sich die 20 Episoden zu Gemüte führen.<a href="http://pilz-glombik.de/wp-content/uploads/p_480_320_FF3C736C-D69C-4E86-B807-44287DE592D5-e1263584556696.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-445" title="witin-the-frame.jpeg" src="http://pilz-glombik.de/wp-content/uploads/p_480_320_FF3C736C-D69C-4E86-B807-44287DE592D5-e1263584556696.jpeg" alt="within the frame" width="480" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pilz-glombik.de/2010/01/podcast-within-the-frame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

