<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Karsten Pilz-Glombik</title>
	<link>http://pilz-glombik.de</link>
	<description>Fotografie und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 21:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>O2 World auf Platz 3</title>
		<description><![CDATA[Platz 1 auf meinem Photoblog ist derzeit ein Foto mit der Innenansicht der O2-World. Bei BING belegt dieses Bild aktuell den 3. Platz und sorgt für viele Besucher.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2010/05/o2-world-auf-platz-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Redesign geschafft</title>
		<description><![CDATA[Nach vielen Tests und Konfigurationen ist es nun soweit: Das Redesign ist geschafft. Ab jetzt gibt es eine klare Aufteilung in Portfolio und Blog. Unabhängig von Photoblog, der noch nicht vollständig integriert ist, haben alle Themen ihren neuen Platz erhalten. Noch ein Paar Nacharbeiten, um das Portfolio auf einen aktuellen Stand zu bringen und schon [...]]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2010/05/redesign-geschafft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podcast: Calvin Hollywood</title>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Podcast, der sich mit Fotografie und Photoshop befasst und sehr regelmäßig erscheint. Wie der Name des Autors vermuten lässt, ist auch der Podcast amerikanisch angehaucht. Für mich von Interesse war:  Episode 27 &#8211; Tonwertabrisse vermeiden. Dieser zeigt eine Technik, die mir bisher noch in keiner Anleitung und keinem Podcast begegnet ist.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2010/02/calvin-hollywood-podcast/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Photoshop User TV</title>
		<description><![CDATA[Sehr beliebter Podcast mit den Photoshop Guys. Die Episode &#8220;Insider Guide&#8221; hilft allen Späteinsteigern, die Insider Witze und Eigenheiten zu klären. Echt amerikanisch.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2010/01/photoshop-user-tv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>David duChemin: World Vision Work</title>
		<description><![CDATA[Im seinem Album World Vision Work zeigt David duChemin interesante Doppelportraits, die sehr farbenfroh und fröhlich sind. Seinen Blog mit weiteren Fotos findet Ihr hier.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2010/01/david-duchemin-world-vision-work/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VFXY Weekly Theme: Lights</title>
		<description><![CDATA[Mein aktueller Beitrag zum wöchentlichen Thema bei VFXY, diesmal &#8220;Lights&#8221;.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2010/01/vfxy-weekly-theme-lights/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podcast: Within the Frame</title>
		<description><![CDATA[David duChemin hat nicht nur das Buch &#8220;Within the Frame&#8221;, sondern auch einen gleichnamigen Podcast publiziert. In diesem werden Bildbesprechungen vorgenommen. Diese sind nicht nur sehr lehrreich, sondern auch sehr ausführlich. Erstaunlich, wie lange man über ein Bild und dessen Bildaufbau mit Inhalt referieren kann. Wer wissen möchte, warum einige Fotos &#8220;funktionieren&#8221; und andere nicht, [...]]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2010/01/podcast-within-the-frame/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VFXY Weekly Theme: Frozen</title>
		<description><![CDATA[Mein aktueller Beitrag zum wöchentlichen Thema bei VFXY, diesmal Frozen.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2010/01/vfxy-weekly-theme-frozen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Happy New Year 2010</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2010/01/happy-new-year-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fröhliche Weihnachten</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2009/12/frohliche-weihnachten-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VFXY Weekly Theme: Vegetables</title>
		<description><![CDATA[Mein aktueller Beitrag zum wöchentlichen Thema bei VFXY, diesmal Vegetables.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2009/09/vfxy-weekly-theme-vegetables/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bruce Springsteen &#8211; My Lucky Day</title>
		<description><![CDATA[Tag und Nacht Jazzmusik ist nicht die Lösung aller Probleme. Manchmal muss es auch &#8220;klassische&#8221; Musik sein. Da greife ich gerne auf Bruce Springsteen zurück, der auch mit aktuellen Aufnahmen noch sehr gut rockt.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2009/09/bruce-springsteen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panorama: Sony Center mit Zoomfunktion</title>
		<description><![CDATA[Neue Plugins halten Einzug auf dieser Seite. Mit dem Plugin YD Zoomify lassen sich in WordPress-Beiträgen Fotos mit Zoomfunktion einbetten, wenn diese vorher mit ZoomifyExpress konvertiert wurden. Für die Anzeige wird Flash verwendet. Die Zoomfunktion bietet einige Vorteile. Bei großen Bildern können trotz begrenzter Bildschirmauflösung Details betrachtet werden. Ferner kann der Betrachter den für ihn [...]]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2009/09/panorama-sony-center-mit-zoomfunktion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VFXY Weekly Theme: Distance</title>
		<description><![CDATA[Mein aktueller Beitrag zum wöchentlichen Thema bei VFXY.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2009/06/vfxy-weekly-theme-distance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wynton Marsalis spielt Happy Birthday</title>
		<description><![CDATA[Das ist Jazz. Es sieht so leicht unsd lässig aus, wenn Wynton Marsalis über Happy Birthday improvisiert. Wie Worte fließen die Töne aus seinem Instrument. Ist Fotografie dagegen nicht langweilig? Kann man in der Fotografie auch so improvisieren? Mehr von und über Wynton Marsalis findet Ihr hier.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2009/06/wynton-marsalis-spielt-happy-birthday/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wallpaper aus Albencover erstellen</title>
		<description><![CDATA[Mit dem Programm Gijsco&#8217;s Last.fm Desktop Generator lassen sich verschiedene Wallpaper aus dem eigenen Musikprofil bei last.fm erstellen. Die Größe des Bildes sowie der einzelnen Cover lassen sich neben unterschiedlichen Anordnungoptionen individuell anpassen. Für Musikfreunde eine schöne Individualisieung auf dem Bildschirm oder zur Weiterverarbeitung.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2009/06/wallpaper-aus-albencover-erstellen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kurze Dokumentation zu Miles Davis &#8211; Kind Of Blue</title>
		<description><![CDATA[Es ist und bleibt die wichtigste Veröffentlichung im Jazz. Diese Aufnahme muss man einfach kennen. Der folgende Film arbeitet die Bedeutung gut heraus.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2009/06/kurze-dokumentation-zu-miles-davis-kind-of-blue/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Photoblog: EssPea&#124;Photography</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Fading Beach&#8221;, ein populäres Bild aus dem &#8220;Weekly Theme&#8221; von VFXY ist das erste Bild der Woche. Gerne zeige ich hier ausgewählte Bilder anderer Fotografen, die meinen Geschmack besonders treffen. EssPea behandelt das Bild im Rahmen Thema hier einmal auf andere Weise.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2009/06/bild-der-woche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mein Photoblog</title>
		<description><![CDATA[Hauptsächlich betreue ich meinen Photoblog. Dort findet ihr meine aktuellen Fotos und hoffentlich viele Kommentare und Bewertungen. Also nichts wie hin mit Euch zum Photoblog und bitte ebenfalls Feedback geben.]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2009/02/photoblog/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aus Stein wird Sand</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://pilz-glombik.de/2009/01/aus-stein-wird-sand/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
